Gruppe ANM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Roar Vannebo | 146,5 | |
| 2) Valter Christian Jensen | 93,5 | |
| 3) Morten Ellingsen | 93 | |
| 4) Vidar Vissebråten | ||
| 5) Bruno Arntsen | ||
| 6) Rune Andresen | ||
| 7) Rolf Ingar Schou | ||
| 8) Roy Egil Stubberud | ||
| 8) Morten Østberg | ||
| 10) Morten Karset | ||
| 11) Torfinn Heller | ||
| 12) Stein Arild Østgaard | ||
| 13) Arne Stenshorne | ||
| 14) Bjørn Riise | ||
| 15) Per Werner Fosseidengen | ||
| 16) Geir Mosteid | ||
| 16) Erik Aaby | ||
| 16) Terje Hakkim | ||
| 19) Kjetil Bolneset | ||
| 20) Johnny Nyengen | ||
| 21) Knut Boberg | ||
| 21) Rune Thornstrøm | ||
| 23) Arne Røyneberg | ||
| 24) Bernt Kollevold | ||
| 24) Jan S. Børsheim | ||
| 26) Egil Alver | ||
| 27) Geir Ola Winger Grimsrud | ||
| 27) Egil Stenshagen | ||
| 29) Jim Atle Bakke | ||
| 29) Leif Haarde | ||
| 31) Victor Brenden | ||
| 32) Andre Carlsen | ||
| 32) Odd Moen | ||
| 34) Nils Kjetil Tronrud | ||
| 34) Arild Rognstad | ||
| 36) Jan Høgmoen |
Gruppe NNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Per Engseth | 136 | |
| 2) Runar Pedersen | 131 | |
| 3) Ståle Gjørstad | 99 | |
| 4) Odd Liengen | ||
| 5) Trond Murstad | ||
| 6) Tommy Jahnsrud | ||
| 7) Petter Frode Stenseng | ||
| 8) Kjetil Bråthen | ||
| 9) Ole Vincent Såtvedt | ||
| 10) Birger Gundersen | ||
| 11) Ole Henry Olsen | ||
| 12) Jan Petter Schøyen | ||
| 13) Leif Erik Haga | ||
| 14) Tore Magnussen | ||
| 15) Arild Ekeberg | ||
| 16) Arild O. Mathisen | ||
| 17) Jan Kjemperud | ||
| 17) Erik Aaby | ||
| 17) Trond Larsen | ||
| 20) Sverre Følid | ||
| 21) Bernt Moe | ||
| 22) Terje Hakkim | ||
| 22) Bjørn Erik Aasen | ||
| 24) Asbjørn Grande | ||
| 25) Vidar Halvorsen | ||
| 26) Trond Sveinsvoll | ||
| 26) Lars Arnfinn Hodnungseth | ||
| 28) Kristian Kolgrov | ||
| 28) Nils Kjetil Tronrud | ||
| 30) Odd Erik Lundem | ||
| 30) Terje Braathen | ||
| 32) Roger Andersen | ||
| 33) Rolf Karlsen | ||
| 33) Frode Øyhus | ||
| 33) Leif Haarde | ||
| 33) Helge Kollbær | ||
| 37) Tom Arne Ingier | ||
| 37) Geir Gjertsen | ||
| 37) Edvard Haug | ||
| 40) John Emilsen |
NasjonalNM
Nasjonal C-førerNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Tor Larsen | ||
| 2) Geir Nymoen | ||
| 3) Bjørn Andreas Viko | ||
| 4) Lasse Boberg | ||
| 5) Erik Stenshorne | ||
| 6) Tore Ovesen | ||
| 7) Ole Gustav Holth | ||
| 8) Terje Farnes | ||
| 9) Dagfinn Lærum | ||
| 10) Tore Haldammen | ||
| 11) Karl R. Rolfstad | ||
| 12) Sverre Kvakkestad | ||
| 13) Frode Haugland | ||
| 14) Frank Andersen | ||
| 14) Jarle Granum |
