Internasjonal 2WDNM
Internasjonal 2WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Raymond Braaten | KNA Kongsvinger | 164 |
| 2) Merete Storsveen | KNA Varna | 127 |
| 3) Mads Johansen | NMK Hadeland | 98 |
Internasjonal 4WDNM
Internasjonal 4WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | 149 |
| 2) Roger Eilertsen | KNA Varna | 120 |
| 3) Stig Rune Skjærmoen | NMK Elverum | 110 |
Nasjonal 2WDNM
Nasjonal 2WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ole Martin Sagli | KNA Kongsvinger | 152 |
| 2) Lasse Berg | KNA Kongsvinger | 107 |
| 3) Jonas Hvambsahl Eriksen | NMK Kongsvinger | 100 |
Nasjonal 4WDNM
Nasjonal 4WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Tina Jeanette Olsen | KNA Kongsvinger | 183 |
| 2) Glenn Bjørnrud | Asker & Bærum Motorsport | 110 |
| 3) Henrik Østenengen Johannessen | NMK Grenland | 85 |
HistoriskNC
Historisk kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Leif Arne Neset | Asker & Bærum Motorsport | 113 |
Nasjonal 2WD C-førerNC
Nasjonal 2WD C-kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Nina Maria Koblinger | NMK Modum & Sigdal | 119 |
| 2) Ole Thomas Westby | NMK Hadeland | 107 |
Volvo OriginalNC
Volvo Original kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Tore Hellerud | KNA Kongsvinger | 166 |
| 3) Reidar Bjerland | KAK | 106 |
