Internasjonal 2WDNM
Internasjonal 2WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jørgen Eriksen | KNA Kongsvinger | 101 |
| 2) Vegard Halland | NMK Modum & Sigdal | 97 |
| 3) Mads Johansen | NMK Hadeland | 93 |
Internasjonal 4WDNM
Internasjonal 4WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Torstein Eriksen | NMK Modum & Sigdal | 130 |
| 3) Veronica Gulbæk Engan | Asker & Bærum Motorsport | 81 |
Nasjonal 2WDNM
Nasjonal 2WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Lasse Berg | KNA Kongsberg | 122 |
| 2) Jonas Hvambsahl Eriksen | NMK Kongsberg | 104 |
| 3) Ole Martin Sagli | KNA Kongsvinger | 66 |
Nasjonal 4WDNM
Nasjonal 4WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Henrik Østenengen Johannessen | NMK Grenland | 121 |
| 2) Lasse Olsen | NMK Aurskog-Høland | 90 |
| 3) Ronald Haug | NMK Modum & Sigdal | 63 |
HistoriskNC
Historisk kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Pål Christian Iversen | NMK Hønefoss | 111 |
Nasjonal 2WD C-førerNC
Nasjonal 2WD C-kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Alina Haug Drazkowski | KNA Solør Motorsport | 142 |
| 2) Simen Berven Solheim | NMK Hadeland | 121 |
| 3) Kristian Suren | NMK Modum & Sigdal | 73 |
Volvo OriginalNC
Volvo Original kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Mathias Rustand | KNA Kongsberg | 168 |
| 2) Øystein Spetland | KAK | 150 |
| 3) Stian Timian Sæther Kristiansen | NMK Aurskog-Høland | 118 |
