ET 9.00 og saktereNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Svein Bye | ACCN | 92 |
| 2) Andreas Ruud | 91 | |
| 3) Stig Pedersen | ACCN | 90 |
| 4) Kjell Herman Skrede | ACCN | 79 |
| 5) Geir Leirvik | ACCN | 74 |
| 6) Vidar Jakob Jødahl | NMK Aurskog-Høland | 71 |
| 7) Stein Jarle Tønnesen | 68 | |
| 8) Bjørn Oskar Magnussen | ACCN | 55 |
| 8) Ingar Hauge | 55 | |
| 10) Alice Hauge | ACCN | 53 |
| 11) Thomas Hauge | ACCN | 45 |
| 11) Ernst Langåker | 45 | |
| 13) Linn Cecilie Romøren Skov | NMK Sandefjord | 42 |
| 14) Bjørn Granheim | 41 | |
| 15) Kristoffer August Nordin | Norsk Dragracing Gardermoen | 38 |
| 15) Andreas Nygård | 38 | |
| 15) Tone Olsen | Norsk Dragracing Gardermoen | 38 |
| 18) Tom Bergh | ACCN | 37 |
| 19) Mariell Klungland | 36 | |
| 20) Roar Kjøsen | ACCN | 31 |
| 21) Anders Johansen | 27 | |
| 21) Stein Erik Martby | 27 | |
| 23) Tore Johannessen | 26 | |
| 23) Øyvind Kvilhaug | ACCN | 26 |
| 25) Roy Arild Tveit | ACCN | 14 |
| 25) Bjørn Terje Nordin | Norsk Dragracing Gardermoen | 14 |
| 27) Henrik Alexander Birk | KNA Lillehammer | 12 |
| 28) Jens Petter Brandstorp | ACCN | 11 |
| 28) Pål Andreas Kalin | 11 | |
| 28) Tommy Skogmo | ACCN | 11 |
| 28) Malin Jensen | 11 |
