NMK AsfaltNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Anders Myhre | 296 | |
| 2) Thomas Wangen | 247 | |
| 3) Nils-Erik Isaksen | 202 | |
| 4) Glenn Key | 193 | |
| 5) Carl Fredrik Hersoug | 185 | |
| 6) Erik Røseth | 182 | |
| 7) Leander Riffo Angeltvedt | 145 | |
| 8) Kjetil Larsen | 129 | |
| 9) Alexander Skaret | 123 | |
| 10) Thomas Asphaug | 112 | |
| 11) Lasse Sørensen | 110 | |
| 12) Mats Strand | 104 | |
| 13) Simen-André Livingston | 78 | |
| 14) Tor Anders Berven | 77 | |
| 15) Kristoffer Oterholt | 67 | |
| 16) Kim André Bjørklund | 64 | |
| 17) Håkon Grebstad | 58 | |
| 18) Eirik Olaussen | 57 | |
| 19) Kim Salvesen | 55 | |
| 20) Truls Solberg | 50 | |
| 21) Atle Ruud | 48 | |
| 22) Steinar Sanni | 44 | |
| 23) Øyvind Breivik | 43 | |
| 24) Alexander Trimino-Mikalsen | 38 | |
| 25) Gordon Hauge | 36 | |
| 26) Anders Lillejordet | 29 | |
| 27) Tobias Holmen | 29 | |
| 28) Kristoffer Fagertun | 26 | |
| 29) Kritsada Thasang | 25 | |
| 30) Frode Thormodsen | 24 | |
| 31) Olav Vaa | 21 | |
| 32) Lorentz Egil Kyllo | 20 | |
| 33) Kjell-Nicholas Slåttekjær | 16 | |
| 34) Rudi Åvitsland | 11 | |
| 35) Oliver Svingeset | 1 |
