Statistikk etter år
| År | Utøvere | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| 2025 | 10 | - | 3 | 1 |
| 2024 | 12 | - | 1 | 1 |
| 2023 | 15 | - | 1 | 2 |
| 2022 | 14 | 1 | - | - |
| 2021 | 9 | - | - | 1 |
| 2020 | 9 | - | - | 2 |
| 2019 | 12 | - | 2 | 1 |
| 2018 | 13 | 1 | - | 1 |
| 2017 | 9 | - | 1 | 1 |
| 2016 | 6 | 1 | - | - |
Siste arrangementer
| Dato | Arrangement | Gren |
|---|---|---|
| 1.-2. juni '13 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 1.-2. juni '13 | Lyngåsbanen | Crosskart |
| 26. mai '12 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 28.-29. mai '11 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 2. okt '10 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 12. juni '10 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 1.-2. aug '09 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 6.-7. juni '09 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 12.-13. juli '08 | Lyngåsbanen | Rallycross |
| 8.-9. sept '07 | Lyngåsbanen | Crosskart |
