FørerNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Per Madsen | 33 | |
| 2) Gunnar Solberg | 30 | |
| 3) Sigurd Hougen | 23 | |
| 4) John Olav Aamodt | 23 | |
| 5) Thore Berntsen | 18,5 | |
| 6) Joar Christensen | 15,5 | |
| 7) Thorbjørn Bye | 17 | |
| 8) Odd Jerpstad | 16 | |
| 9) Arne E. Nilsen | 13 | |
| 10) Erik O. Johannessen | 12 |
KartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Monty Karlan | 33 | |
| 2) Jan Egil Korseberg | 30 | |
| 3) Tom Almar Granli | 25,5 | |
| 4) Eilif Hougen | 23 | |
| 5) Egil Solbergseter | 23 | |
| 6) Vidar Eidem | 18,5 | |
| 7) Tore Fredriksen | 17 | |
| 8) Magne Jerpstad | 16 | |
| 9) Ingvar Braaten | 13 | |
| 10) Ola Brennhovd | 12 |
