Over 4 meterNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Thor Birger Rønningen | ||
| 2) Bjørn Lie | ||
| 3) Thomas Bjørne | ||
| 4) Rune Nevland | ||
| 5) Jan Nordtug | ||
| 6) Terje Villanger | ||
| 7) Stein Hardeng | ||
| 8) Morten Marius Næss | ||
| 9) Svein Johannessen | ||
| 10) Stein Åge Pedersen | ||
| 11) Jan Y. Tommerholt | ||
| 12) Kjell I. Grav | ||
| 13) Trond Lind | ||
| 14) Reidar Samuelsen | ||
| 15) Lars Bjarne Rosseland | ||
| 16) Øyvind Grenaker | ||
| 17) Gunnar Rosseland | ||
| 18) Lasse Pettersen |
Under 4 meterNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jan Kolstad | ||
| 2) Morten Karset | ||
| 3) Terje Myhrer | ||
| 4) Henning Nøklebye | ||
| 5) Ivar Opås | ||
| 6) Per Arnt Nilsen | ||
| 7) Roar Olsen | ||
| 8) Paul T. Anderson | ||
| 9) Anniken Nøklebye | ||
| 10) Per Wiborg Wold | ||
| 11) Elling Juul | ||
| 12) Roar Fylling | ||
| 13) Bjørn Skalstad | ||
| 14) Åse Skalstad | ||
| 15) Tove Nymo | ||
| 16) Grete Kristiansen | ||
| 17) Harald Hoelstad | ||
| 18) Arne Jørgensen | ||
| 19) Ivar Frydenlund | ||
| 20) Hans P. Kristiansen | ||
| 21) Eva Arnesen | ||
| 22) Arild Skalstad |
