ModifiedNC
OriginalNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Martin Døsrønningen | NMK Ringsaker | 36 |
| 2) Nils Bjørn Mørland | NMK Arendal | 22 |
| 3) Olav Auestad | KAK | 20 |
| 4) Bjørg Irene Stiansen | NMK Arendal | 5 |
Pro-ModifiedNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ketil Johnsen | KNA Telemark | 38 |
| 2) Pål Kringler | NMK Arendal | 36 |
| 3) Runar Austgarden | NMK Sør-Gudbrandsdal | 30 |
| 4) Jørn Høidalen | NMK Grenland | 11 |
| 5) Pål Blesvik | NMK Arendal | 6 |
| 6) Espen Løken | 5 |
PrototypeNC
StandardNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Skjalg Stenberg | NMK Arendal | 38 |
| 2) Gunnar Wahlen | Haninge MK | 31 |
| 3) Kristine Paulsen | NMK Arendal | 28 |
| 4) Sonja Frigstad | NMK Arendal | 19 |
| 5) Mads Zimmermann | NAF Motorsport Romerike | 14 |
| 6) Espen Ludvigsen | NMK Ringsaker | 13 |
| 7) Fredrik Axe | 6 | |
| 8) Jens Erik Klausen | ACCN | 4 |
| 9) Kenneth Andersen | 3 | |
| 10) Bjørn Ove Einarsen | 2 |
