ET 6.00-8.99NM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Janne Rasmussen Klungland | ACCN | 159 |
| 2) Anders Back | NMK | 94 |
| 3) Bjørn Romøren-Hultberg | ACCN | 85 |
| 4) Christian Ramsøe | ACCN | 72 |
| 5) Karl Leo Norum | NMK | 56 |
| 6) Mari Udtian | NMK Frøya | 46 |
| 7) Thorbjørn Back | NMK | 42 |
| 8) Simen Kristoffer Lillegård | ACCN | 40 |
| 9) Arild Langseth | 38 | |
| 10) Kjetil R. Nilsen | ACCN | 38 |
| 11) Julie Nataas | KNA Rudskogen | 31 |
| 12) Alexander Ritseson | 26 | |
| 12) Tore Johannessen | ACCN | 26 |
| 12) Trine Fossum | ACC Islanders | 26 |
| 15) Frode Sørheim | ACCN | 25 |
| 16) Stein Oddvar Karlsen | ACCN | 21 |
| 17) Jan Henning Klungland | ACCN | 16 |
| 17) Halvor Kaldråstøyl | ACCN | 16 |
| 19) Ernst Langåker | Jæren Dragrace Klubb | 15 |
| 20) Elin Aarvik | ACCN | 14 |
| 21) Eddie Strøm | ASCA | 13 |
| 21) Tina Olsen Frog | ACC Trondheim | 13 |
| 23) Øystein Røsberg | ACCN | 12 |
| 24) Owe Grauphaugen | ACCN | 11 |
| 24) Ole Petter Stokkeland | Jæren Dragrace Klubb | 11 |
| 24) Terje Håkonsen | ACCN | 11 |
| 24) Rune Bakke | Jæren Dragrace Klubb | 11 |
| 24) Eskil Granslåen Rolstad | ACCN | 11 |
| 24) Frank Tisell | ACCN | 11 |
ET 9.00 og saktereNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ingar Hagen | ACCN | 157 |
| 2) Henning Kalsvik | ACCN | 148 |
| 3) Jon Venstad | NMK | 143 |
| 4) Alice Hauge | ACCN | 120 |
| 5) Anders Svindland | BMW Car Club Norway | 111 |
| 6) Robby Sukkestad | NAF | 106 |
| 7) Bjørn Tore Liabø | ACCN | 97 |
| 8) Joar Amundsen | ACCN | 72 |
| 9) Bjørn Terje Nordin | Norsk Dragracing Gardermoen | 53 |
| 10) Jon Roger Dyreng | ACCN | 51 |
| 11) Kristoffer Andersen | KNA | 43 |
| 11) Kristin Mathisen | ACCN | 43 |
| 13) Roy Arild Tveit | Jæren Dragrace Klubb | 41 |
| 14) Eddie Strøm | ASCA | 31 |
| 14) Frode Halvei | ACCN | 31 |
| 16) Øystein Røsberg | ACCN | 29 |
| 17) Kenny Ødegård | NMK | 28 |
| 18) Stephan Melvold | ACCN | 26 |
| 18) Christian Andreas Kongshem | Rauland MK | 26 |
| 20) Jon Inge Halvorsen | 24 | |
| 21) Kristin Solberg | NMK | 22 |
| 21) Janne Hauge | ACCN | 22 |
| 23) Tor Petter Saurdal | ACCN | 21 |
| 24) Julie Moen | 17 | |
| 25) Øyvind Bredal | 13 | |
| 25) Per Eilertsen | 13 | |
| 27) Espen Sandbakken | 11 | |
| 27) Ernst Langåker | Jæren Dragrace Klubb | 11 |
| 27) Magne Aasheim | ACCN | 11 |
| 27) Øystein Holmedal | ACCN | 11 |
| 27) Geir Leirvik | ACCN | 11 |
JuniorNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Håvard Kongshem | NMK Kongsberg | 238 |
| 2) Hanna Aas Kongshem | NMK | 135 |
| 3) Stine Hasselvold Aune | ACCN | 109 |
| 4) Julie Andersen | KNA Aust-Agder | 99 |
| 5) Malin Sørensen | ACCN | 89 |
| 6) Mats Arntzen Wanvik | ACCN | 81 |
| 7) Mia Elise Jensen | KNA | 79 |
| 8) Madelen Sagmo | ACCN | 68 |
| 9) Elina Andersen Tresland | 67 | |
| 10) Ole Christoffer Steen | NAF | 63 |
| 11) Celina Hanssen | NAF | 56 |
| 12) Kim Patrick Sundby | KNA | 53 |
| 13) Tommy Lillegård | ACCN | 49 |
| 14) Hedda Victoria Birk | NMK | 33 |
| 15) Victor Barstad | NMK | 26 |
| 16) Nora-Emilie Sundby | KNA | 25 |
| 17) Lukas Aasrud | 11 | |
| 17) Christian Emilsen Lange | 11 |
