ProNM
Pro 2NM
GrassrootNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Samuel Raen | Kristiansand Automobilklub | 342 |
| 2) Robin Skedsmo | NMK Solør | 316,5 |
| 3) Jens Thomas Raen | NMK Åmli | 302 |
| 4) William Petersen | NMK Egersund | 260 |
| 5) Marius Martinsen | NMK Solør | 222 |
| 6) Kristoffer Antonsen | NMK Solør | 166 |
| 7) Sander Nilsen | NMK Elverum | 132 |
| 8) Jonas Jansen | NMK Egersund | 127,5 |
| 9) Sander Bakken | NMK Elverum | 118,5 |
| 10) Julian Sørøy Hopmark | NMK Molde | 109 |
| 11) Tobias Fevang Nystuen | NMK Sandefjord | 107,5 |
| 12) Mody Al-Saidi | NMK Solør | 100 |
| 13) Joakim Eidsmo-Sand | NMK Solør | 76,5 |
| 14) Kasper Eidsmo-Sand | NMK Solør | 76 |
| 15) Nikolai Berg | NMK Follo | 73 |
| 16) Daniel Bjøringsøy | NMK Frøya | 67 |
| 17) Jens-Anders Rud | NMK Trøgstad | 54,5 |
| 18) Anders Tvenge | NMK Valdres | 40 |
| 19) Darius Vilimas | BMW Fanai Norvegijoje CLUB | 33 |
Pro 2NC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Lukas Palavinskas | NMK Solør | 359 |
| 2) Aleksander Haslestad | NMK Åmli | 247,5 |
| 3) Sebastian Aaserud | NMK Solør | 243,5 |
| 4) Even Bjøringsøy | NMK Frøya | 214 |
| 5) Adrian Haslestad | NMK Åmli | 192,5 |
| 6) Mina Skedsmo | NMK Solør | 175,5 |
| 7) Thomas Wiggen | NMK Melhus | 172 |
| 8) Fredrik Østby | NMK Sandefjord | 155 |
| 9) Nicolai Kiil Finsås | NMK Bergen | 146,5 |
| 10) Eivind Myhren | NMK Orkla | 129 |
| 11) Roberts Racko | NMK Egersund | 116,5 |
| 12) Anders Eriksson | NMK Verdal/Levanger | 104 |
| 13) Eskil Fisketjøn | NMK Egersund | 99 |
| 14) Kristoffer Ringen | NMK Melhus | 89,5 |
| 15) Darius Vilimas | BMW Fanai Norvegijoje CLUB | 86 |
| 16) Kent-Roger Brynildsen | NMK Solør | 86 |
| 17) Markus Krange Edvardsen | NMK Solør | 75,5 |
| 18) Claudiu Botezatu | NMK Orkla | 75 |
| 19) Zydrius Dicmonas | NMK Solør | 66 |
| 20) Daniel Bjøringsøy | NMK Frøya | 53 |
| 21) Kim Mathisen | KNA Solør Motorsport | 53 |
| 22) Morten Blien | NMK Tana | 36 |
