DiRT R2NM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jon Terje Houmsmoen | 85 | |
| 2) Marcus Østerud Nymoen | 61 | |
| 3) Morten Gravermoen | 56 | |
| 4) Robert Vik | 32 | |
| 5) Raymond Braaten | 23 | |
| 6) Roar Nyhus | 20 | |
| 7) Christopher Stensli Kolbjørnsen | 20 | |
| 8) Espen Håkelia | 16 | |
| 9) Preben Berg | 5 | |
| 10) Robert André Hermansen | 2 | |
| 11) Halle Løkeland | 2 | |
| 12) Rune Moen | 1 | |
| 13) Kenneth Jenssen Fossmo | 1 |
DiRT R5NM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jon Terje Houmsmoen | 89 | |
| 2) Rune Frodesen | 54 | |
| 3) Sigbjørn Rognås | 50 | |
| 4) Magnar Haarstadsveen | 27 | |
| 5) Morten Gravermoen | 24 | |
| 6) Kristian Harildstad | 21 | |
| 7) Christopher Stensli Kolbjørnsen | 16 | |
| 8) Bjørn Hagen | 12 | |
| 9) Morten Nerli | 9 | |
| 10) Roar Nyhus | 7 | |
| 11) Espen Håkelia | 6 | |
| 12) Marcus Østerud Nymoen | 3 | |
| 13) Sondre Thorsteinsen | 1 |
NMK AsfaltNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Anders Myhre | 296 | |
| 2) Thomas Wangen | 247 | |
| 3) Nils-Erik Isaksen | 202 | |
| 4) Glenn Key | 193 | |
| 5) Carl Fredrik Hersoug | 185 | |
| 6) Erik Røseth | 182 | |
| 7) Leander Riffo Angeltvedt | 145 | |
| 8) Kjetil Larsen | 129 | |
| 9) Alexander Skaret | 123 | |
| 10) Thomas Asphaug | 112 | |
| 11) Lasse Sørensen | 110 | |
| 12) Mats Strand | 104 | |
| 13) Simen-André Livingston | 78 | |
| 14) Tor Anders Berven | 77 | |
| 15) Kristoffer Oterholt | 67 | |
| 16) Kim André Bjørklund | 64 | |
| 17) Håkon Grebstad | 58 | |
| 18) Eirik Olaussen | 57 | |
| 19) Kim Salvesen | 55 | |
| 20) Truls Solberg | 50 | |
| 21) Atle Ruud | 48 | |
| 22) Steinar Sanni | 44 | |
| 23) Øyvind Breivik | 43 | |
| 24) Alexander Trimino-Mikalsen | 38 | |
| 25) Gordon Hauge | 36 | |
| 26) Anders Lillejordet | 29 | |
| 27) Tobias Holmen | 29 | |
| 28) Kristoffer Fagertun | 26 | |
| 29) Kritsada Thasang | 25 | |
| 30) Frode Thormodsen | 24 | |
| 31) Olav Vaa | 21 | |
| 32) Lorentz Egil Kyllo | 20 | |
| 33) Kjell-Nicholas Slåttekjær | 16 | |
| 34) Rudi Åvitsland | 11 | |
| 35) Oliver Svingeset | 1 |
NMK RallycrossNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jakob Rafoss | 145 | |
| 2) Sindre Silva | 110 | |
| 3) Jakob Behrens | 94 | |
| 4) Christian Rafoss Lindø | 67 | |
| 5) Tor Anders Berven | 65 | |
| 6) Kim André Bjørklund | 60 | |
| 7) Leander Riffo Angeltvedt | 51 | |
| 8) Simen-André Livingston | 40 | |
| 9) Vegard Olsen Lia | 31 | |
| 10) Thomas Wangen | 30 | |
| 11) Øyvind Andersen | 26 | |
| 12) Marius Berg | 21 | |
| 13) Alexander Skaret | 21 | |
| 14) Christian Tveiten | 20 | |
| 15) Gordon Hauge | 20 | |
| 16) Petter Von Zernichow Olsen | 14 | |
| 17) Magnus Nessemo Okkenhaug | 11 | |
| 18) Nils-Erik Isaksen | 9 | |
| 19) Kjetil Larsen | 6 |
