100ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Rolf Krange | 40 | |
| 2) Sven Inge Kleveland | 37 | |
| 3) Ketil Sandlie | 32 | |
| 4) Bjørn Krange | 27 | |
| 5) Arne Voldsund | 27 | |
| 6) Trond Fladby | 27 | |
| 7) Kjell Gulbrandsen | 27 | |
| 8) Tom Kaasa | 23 | |
| 9) Knut Gran | 20 | |
| 10) Reidar Evensen | 17 | |
| 11) Walter Carlsen | 16 | |
| 12) Per Roger Hansen | 15 | |
| 13) Lars Dreyer | 15 | |
| 14) Kjell Andresen | 13 | |
| 15) Roger Hagen | 12 | |
| 16) Knut Noreng | 11 |
125ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Arne Rasmushaugen | 40 | |
| 1) Ole Johan Haga | 40 | |
| 2) Bjørn Gulbæk | 34 | |
| 2) Torgjer Kleppe | 37 | |
| 3) Roger Bergersen | 33 | |
| 4) Jan Egil Østgaard | 30 | |
| 4) Tor Arne Nøst | 30 |
250ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 3) Arild Martinsen | 32 | |
| 4) Odd-Andreas Hay Ingebrigtsen | 28 | |
| 4) Jan Trondsen | 28 |
NordicNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ivar Akselsen | 40 | |
| 2) Tor Røsaasen | 37 | |
| 3) Henning Håkonsen | 32 | |
| 4) Johnny Sørensen | 29 | |
| 5) Tor Martin Aabol | 25 | |
| 6) Erik Røsaasen | 24 | |
| 7) Ingvald Olsen | 24 | |
| 8) Frank Klavestad | 21 | |
| 9) Svein Føllaug | 21 | |
| 10) Per Gulbrandsen | 19 | |
| 11) Paal Jensen | 18 | |
| 12) Rune Kristiansen |
100ccmNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Bjørn Krange | RCC Romerike | |
| 2) Per Roger Hansen | RCC Romerike | |
| 3) Roger Hagen | RCC Romerike |
250ccmNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ole Johan Haga | RCC Romerike | |
| 2) Odd-Andreas Hay Ingebrigtsen | NMK Kongsberg | |
| 3) Lars Ihlang | RCC Romerike |
NordicNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ivar Akselsen | NMK Grenland | |
| 2) Johnny Sørensen | RCC Romerike | |
| 3) Ingvald Olsen | RCC Romerike |
