Formel VNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jan Reitan | 14 | |
| 2) Jan C. Nordeng | 11 | |
| 3) Arne Jørgensen | 10 |
Gruppe 1 o/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Gunnar Kittilsen | 14 | |
| 2) Ola Svendsen | 8 | |
| 3) Oddbjørn Ottosen | 8 | |
| 3) Vidar Schulstad | 8 |
Gruppe 1 u/1000ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Egil Stenshagen | 14 | |
| 2) Steinar Jøranli | 10 | |
| 3) Roy Sandmo | 8 |
Gruppe 1 u/1300ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Tore Harby Bratlie | 14 | |
| 2) Svein Hagen | 12 | |
| 3) Anders Kjos | 9 |
Gruppe 1 u/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Vidar Haugen | 14 | |
| 2) Nils Tore Johnsen | 12 | |
| 3) Arild W. Løvli | 9 | |
| 4) Anders Berggren | 6 |
Gruppe 2 o/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Terje Schie | 14 | |
| 2) Erik Brenna | 11 | |
| 3) Roger Aamodt | 9 |
Gruppe 2 u/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Ragnar Forsberg | 14 | |
| 2) Jan Simonsen | 10 | |
| 3) Egil Johannessen | 7 |
