Modifisert 2500 kgNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Trond Nedrebø | 55 | |
| 2) Tore Undheim | 35 |
Modifisert 3500 kgNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Trond Grini | 35 | |
| 2) Nils Oma | 32 | |
| 3) Steinar Kolnes | 30 | |
| 4) Tore Undheim | 20 | |
| 4) Karl Sofus Engen | 20 | |
| 6) Jørn Myklebust | 12 |
Modifisert 4500 kgNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Trond Grini | 35 | |
| 2) Stig Arne Stoltenberg | 27 | |
| 3) Helge Byberg | 20 | |
| 3) Nils Oma | 20 | |
| 3) Karl Sofus Engen | 20 |
Pro Stock 3500 kgNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Sigve Hamre | 70 | |
| 2) Odd Erling Klingsheim | 55 | |
| 3) Karen Kristin Engesvoll | 24 | |
| 4) Frode Nybakken | 15 | |
| 5) Roar Stenbacken | 12 | |
| 5) Arne Nilsen | 12 | |
| 7) Trond Grini | 10 |
