Statistikk etter år
| År | Utøvere | 🥇 | 🥈 | 🥉 |
|---|---|---|---|---|
| 2026 | 20 | - | 1 | - |
| 2025 | 20 | 2 | 1 | - |
| 2024 | 20 | 3 | - | 3 |
| 2023 | 14 | 1 | 2 | - |
| 2022 | 18 | 1 | 1 | 1 |
| 2021 | 9 | 1 | - | 2 |
| 2020 | 12 | 2 | 1 | - |
| 2019 | 1 | - | - | - |
Siste arrangementer
| Dato | Arrangement | Gren |
|---|---|---|
| 8.-9. aug '26 | Krabyskogen Motorsenter | Crosskart |
| 14. juni '25 | Krabyskogen Motorsenter | Bilcross |
| 13.-14. aug '22 | Krabyskogen Motorsenter | Crosskart |
