Gruppe 1 o/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Steinar Gjersrud | NMK Follo | 94 |
| 2) Steinar Jøranli | NMK Fluberg | 89 |
| 3) Roar Vannebo | NMK Drammen | 80 |
| 4) Holm Jacob Matheson | NMK Aurskog-Høland | |
| 5) Svein Tore Holtan | ||
| 6) Roy Sandmo | NMK Drammen | 47 |
Gruppe 1 u/1000ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Svenn Haavard Kjær | NMK Larvik | 80 |
| 2) Tor Rasmussen | NMK Drammen | 62 |
| 3) Erik Hansen | NMK Follo | 56 |
| 4) Wiggo Kristiansen | ||
| 5) Olav Egge | NMK Hadeland | |
| 6) Steinar Pettersen |
Gruppe 1 u/1150ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Jan Nykås | NMK Grenland | 72 |
| 2) Arild O. Mathisen | NMK Moss | 67 |
| 3) Arild W. Løvli | NMK Notodden | 48 |
| 4) Yngvar Nilsen | NMK Drammen | 57 |
| 5) Jan Nielsen | ||
| 6) Bent E. Gramstad |
Gruppe 1 u/1300ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Svein Ivar Hagen | NMK Hadeland | |
| 2) Jens E. Seigerud | NMK Hadeland | |
| 3) Knut Boberg | ||
| 4) Geir Asbjørnsen | ||
| 5) Finn Bjørn Vegem | ||
| 6) Bjørn Lundem | ||
| 7) Geir Gule | ||
| 8) Morten Sem |
Gruppe 1 u/1600ccmNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Nils Granberg | NAF Asker & Bærum jr. | 97 |
| 2) Kai Viggo Brateng | NMK Fluberg | 94 |
| 3) Jonny Torp | NMK Follo | |
| 4) Ståle Folkestad | ||
| 5) Svein Meldieseth | ||
| 6) Nils Tore Johnsen |
Gruppe 2NM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Anders Kjos | NMK Hadeland | 83 |
| 2) Sverre Følid | NMK Kongsberg | 82 |
| 3) Håvard Sande | NMK Larvik | |
| 4) Rolf Ingar Schou | ||
| 6) Ole B. Jørgensen |
