HistoriskNM
Historisk kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Christina Nygård | KNA Aust-Agder | 99 |
| 2) Morten Høgberg | Asker & Bærum Motorsport | 94 |
| 3) Eirik Spilling | NMK Konsmo | 89 |
Internasjonal 2WDNM
Internasjonal 2WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Mads Johansen | NMK Hadeland | 128 |
| 2) Erik Storø | NMK Larvik | 118 |
| 3) Thea Turvoll Lien | NMK Modum & Sigdal | 104 |
Internasjonal 4WDNM
Internasjonal 4WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Lars-Håkon Lundgreen | NMK Modum & Sigdal | 159 |
| 2) Simen Berven Solheim | NMK Hadeland | 98 |
| 3) Morten Erik Abrahamsen | NMK Larvik | 86 |
Kl. 1 - Nyere 4WDNM
Nasjonal 2WDNM
Nasjonal 2WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Marius Fuglerud | NMK Drammen | 132 |
| 2) Roger Eilertsen | Asker & Bærum Motorsport | 97 |
| 3) Jonas Hvambsal Eriksen | NMK Kongsberg | 90 |
Nasjonal 4WDNM
Nasjonal 4WD kartleserNM
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Stig Granheim | NMK Hadeland | 146 |
| 2) Kari Anne Ramstad | NMK Modum & Sigdal | 100 |
| 3) Eivor Marie Holth | NMK Nore & Uvdal | 86 |
Nasjonal 2WD C-førerNC
Nasjonal 2WD C-kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Robert Grønlund | NMK Konsmo | 102 |
| 2) Kristian Suren | NMK Modum & Sigdal | 75 |
| 3) Marcus Ulleberg | NMK Modum & Sigdal | 37 |
Volvo OriginalNC
Volvo Original kartleserNC
| Navn | Klubb | Sum |
|---|---|---|
| 1) Eirik Lyhus | KNA Kongsberg | 71 |
| 2) Øystein Spetland | KAK | 62 |
